Car | Cls | Crew | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Penalty | Total | Cls Pos |
O/A Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | C1 | Garry Jennings/ Rory Kennedy | 6 3:32.0 | 7 3:14.8 | 3 3:11.7 | 1 6:01.3 | 1 2:44.6 | 1 3:26.0 | 4 3:22.5 | 4 3:21.9 | 1 12:25.4 | 1 6:50.6 | 48:10.8 | 1 | 1 | |
4 | C1 | Jason Pritchard / Phil Clarke | 4 3:29.8 | 10 3:16.9 | 11 3:15.6 | 5 6:10.1 | 3 2:50.0 | 5 3:28.5 | 8 3:24.5 | 8 3:24.4 | 2 12:36.3 | 3 7:06.0 | 49:02.1 | 2 | 2 | |
6 | C1 | Sam Touzel / Max Freeman | 1 3:27.1 | 3 3:13.3 | 7 3:13.8 | 4 6:09.6 | 2 2:49.8 | 3 3:26.6 | 7 3:24.1 | 5 3:22.2 | 5 12:47.8 | 6 7:11.0 | 49:05.3 | 3 | 3 | |
1 | C1 | Neil Roskell/ Rob Fagg | 2 3:28.8 | 4 3:13.5 | 4 3:12.6 | 2 6:09.2 | 7 2:51.2 | 8 3:30.1 | 12 3:27.1 | 9 3:26.2 | 3 12:37.6 | 5 7:09.5 | 49:05.8 | 4 | 4 | |
11 | C1 | Cal McCarthy/ Eric Calnan | 10 3:35.2 | 13 3:19.5 | 9 3:15.2 | 10 6:18.2 | 6 2:51.1 | 6 3:29.2 | 6 3:22.9 | 6 3:22.5 | 4 12:44.6 | 2 7:04.8 | 49:23.2 | 5 | 5 | |
12 | C1 | Hugh Hunter/ Andy Marchbank | 3 3:29.4 | 9 3:16.7 | 15 3:18.2 | 3 6:09.4 | 4 2:50.7 | 2 3:26.5 | 13 3:27.5 | 14 3:29.8 | 6 12:49.9 | 4 7:07.0 | 49:25.1 | 6 | 6 | |
2 | C1 | Mark Kelly/ Will Atkins | 5 3:31.2 | 1 3:12.5 | 13 3:16.2 | 8 6:13.7 | 12 2:56.1 | 9 3:30.1 | 2 3:21.1 | 2 3:19.7 | 7 12:53.4 | 8 7:21.3 | 49:35.3 | 7 | 7 | |
15 | C1 | Gareth Mimnagh/ J Barry Mccarney | 9 3:33.5 | 8 3:15.7 | 6 3:13.4 | 9 6:14.3 | 10 2:54.3 | 11 3:34.4 | 10 3:26.0 | 11 3:26.6 | 8 12:53.5 | 9 7:21.6 | 49:53.3 | 8 | 8 | |
3 | C1 | David Wright/ Jane Nicol | 8 3:32.7 | 2 3:12.7 | 2 3:11.7 | 7 6:11.7 | 5 2:51.0 | 4 3:27.5 | 3 3:22.4 | 3 3:21.1 | 10 13:02.2 | 7 7:20.8 | 0:20.0 | 49:53.8 | 9 | 9 |
Car 3 Penalty details:- | 0:20 for 2:00 late at MTC 3 | |||||||||||||||
8 | C1 | Aaron McLaughlin / Darren Curran | 12 3:38.0 | 6 3:14.6 | 1 3:09.9 | 12 6:21.1 | 8 2:51.6 | 10 3:31.6 | 5 3:22.7 | 1 3:19.6 | 13 13:17.1 | 11 7:23.7 | 50:09.9 | 10 | 10 | |
5 | C1 | Ryan Loughran / Gareth Doherty | 22 3:42.3 | 18 3:22.9 | 14 3:18.0 | 11 6:21.0 | 11 2:55.7 | 15 3:37.2 | 14 3:30.2 | 12 3:28.4 | 9 12:59.4 | 10 7:23.0 | 50:38.1 | 11 | 11 | |
9 | C2 | Marty Toner / Aodhan Gallagher | 7 3:32.1 | 5 3:14.2 | 5 3:12.7 | 6 6:11.2 | 9 2:54.0 | 7 3:29.9 | 9 3:25.0 | 10 3:26.2 | 16 13:26.4 | 13 7:49.3 | 50:41.0 | 1 | 12 | |
7 | C1 | Hugh Brunton/ Richard Morton Crozier | 21 3:42.1 | 12 3:19.5 | 8 3:14.7 | 13 6:22.3 | 13 2:56.2 | 12 3:35.1 | 11 3:26.9 | 7 3:24.0 | 15 13:22.4 | 14 7:55.9 | 51:19.1 | 12 | 13 | |
10 | C1 | Steve Wood/ Kenny Hull | 14 3:38.4 | 20 3:23.5 | 20 3:21.8 | 14 6:24.9 | 15 2:57.2 | 13 3:35.1 | 23 3:34.8 | 22 3:36.1 | 14 13:17.5 | 12 7:30.9 | 51:20.2 | 13 | 14 | |
20 | C1 | Brad Cole/ Jamie Vaughan | 16 3:40.7 | 23 3:25.1 | 21 3:21.9 | 17 6:28.9 | 18 2:59.1 | 16 3:38.6 | 18 3:31.5 | 13 3:28.6 | 11 13:10.2 | 20 8:13.1 | 51:57.7 | 14 | 15 | |
13 | C1 | Roger Duckworth/ Ian Windress | 17 3:40.8 | 11 3:19.1 | 10 3:15.4 | 24 6:35.4 | 38 3:08.0 | 18 3:41.3 | 19 3:31.8 | 16 3:30.8 | 12 13:17.0 | 15 8:13.1 | 52:12.7 | 15 | 16 | |
32 | C3 | Gordon Montana Morrison/ Charlotte McDowall | 24 3:44.5 | 14 3:19.7 | 12 3:16.0 | 21 6:32.0 | 22 3:00.7 | 19 3:41.5 | 15 3:30.8 | 15 3:30.7 | 17 13:33.1 | 29 8:13.1 | 52:22.1 | 1 | 17 | |
17 | C3 | Huw James/ Lewis Sim | 19 3:41.2 | 16 3:22.4 | 19 3:19.8 | 20 6:31.0 | 19 3:00.5 | 20 3:42.7 | 16 3:31.2 | 17 3:31.4 | 19 13:36.0 | 17 8:13.1 | 52:29.3 | 2 | 18 | |
22 | C2 | Steve Colley/ Joseph Dooley | 13 3:38.0 | 27 3:26.7 | 22 3:22.0 | 22 6:32.7 | 17 2:58.5 | 24 3:44.7 | 21 3:34.1 | 18 3:33.0 | 20 13:36.2 | 21 8:13.1 | 52:39.0 | 2 | 19 | |
25 | C2 | Maxx Bradshaw/ Liam Andrew Whiteley | 26 3:46.6 | 24 3:25.4 | 25 3:22.3 | 18 6:30.2 | 20 3:00.5 | 25 3:45.1 | 25 3:36.2 | 25 3:38.1 | 22 13:42.6 | 24 8:13.1 | 53:00.1 | 3 | 20 | |
14 | C1 | Steve Simpson/ Mark Glennerster | 11 3:37.1 | 17 3:22.7 | 17 3:19.4 | 15 6:26.5 | 14 2:56.2 | 14 3:35.5 | 22 3:34.2 | 20 3:34.8 | 40 14:34.5 | 16 8:13.1 | 53:14.0 | 16 | 21 | |
64 | C2 | John Tear/ Robert Turton | 37 3:52.3 | 26 3:26.6 | 27 3:23.0 | 25 6:38.4 | 24 3:02.1 | 29 3:47.3 | 27 3:37.4 | 30 3:40.4 | 18 13:35.0 | 55 8:13.1 | 53:15.6 | 4 | 22 | |
23 | C3 | Lee Edwards/ Sam Spencer | 18 3:41.1 | 22 3:24.1 | 26 3:22.6 | 23 6:34.6 | 23 3:01.7 | 21 3:43.4 | 26 3:37.0 | 24 3:36.7 | 26 14:05.9 | 22 8:13.1 | 53:20.2 | 3 | 23 | |
42 | C1 | Chris Ford/ Neil Colman | 25 3:46.2 | 29 3:27.9 | 40 3:29.2 | 30 6:41.2 | 28 3:04.7 | 27 3:45.3 | 28 3:37.5 | 32 3:41.8 | 21 13:38.8 | 39 8:13.1 | 53:25.7 | 17 | 24 | |
18 | C1 | John Stone/ Kirsty Duke | 20 3:41.9 | 21 3:23.9 | 16 3:18.3 | 28 6:40.7 | 37 3:07.9 | 23 3:44.3 | 17 3:31.5 | 21 3:36.0 | 35 14:30.5 | 18 8:13.1 | 53:48.1 | 18 | 25 | |
34 | C3 | Oliver Davies/ Rhys Edwards | 32 3:50.9 | 28 3:26.8 | 28 3:23.8 | 33 6:47.0 | 40 3:10.8 | 35 3:50.6 | 24 3:35.2 | 23 3:36.1 | 23 13:55.1 | 31 8:13.1 | 53:49.4 | 4 | 26 | |
33 | C1 | Roger Henderson/ Tommi Henderson | 31 3:50.9 | 39 3:32.5 | 32 3:25.2 | 29 6:41.1 | 27 3:04.7 | 26 3:45.1 | 35 3:40.9 | 26 3:38.2 | 27 14:12.7 | 30 8:13.1 | 54:04.4 | 19 | 27 | |
35 | C3 | Rodney White/ Ashley Trimble | 27 3:47.3 | 25 3:25.9 | 24 3:22.2 | 31 6:45.4 | 32 3:06.8 | 28 3:45.6 | 31 3:40.3 | 27 3:40.2 | 34 14:28.0 | 32 8:13.1 | 54:14.8 | 5 | 28 | |
19 | C2 | Wayne Sisson/ Keir Beaton | 29 3:49.1 | 31 3:29.5 | 31 3:25.1 | 27 6:40.4 | 26 3:03.9 | 30 3:48.2 | 36 3:43.0 | 33 3:42.7 | 41 14:42.5 | 19 8:13.1 | 54:37.5 | 5 | 29 | |
30 | AH4 | Richard Hill/ Patrick Cooper | 33 3:51.3 | 33 3:30.2 | 34 3:26.1 | 38 6:49.2 | 34 3:07.1 | 48 3:56.9 | 41 3:47.1 | 36 3:46.5 | 28 14:17.0 | 27 8:13.1 | 54:44.5 | 1 | 30 | |
31 | C1 | Gary Leece/ Sarah Coole | 39 3:52.8 | 38 3:32.5 | 55 3:36.8 | 26 6:39.6 | 25 3:02.5 | 34 3:50.1 | 44 3:49.2 | 50 3:52.7 | 30 14:21.1 | 28 8:13.1 | 54:50.4 | 20 | 31 | |
37 | C1 | Mike English/ Andy Robinson | 34 3:51.4 | 41 3:34.3 | 39 3:29.2 | 44 6:55.6 | 36 3:07.7 | 31 3:48.2 | 38 3:44.5 | 37 3:46.6 | 37 14:32.4 | 34 8:13.1 | 55:03.0 | 21 | 32 | |
51 | C3 | Bradley Carroll / Gareth Short | 59 4:04.0 | 34 3:30.2 | 36 3:28.0 | 46 6:59.2 | 33 3:06.8 | 44 3:55.4 | 30 3:39.1 | 29 3:40.2 | 39 14:33.6 | 45 8:13.1 | 55:09.6 | 6 | 33 | |
45 | C3 | Tim Cole/ Phil Sandham | 40 3:53.1 | 51 3:37.4 | 57 3:37.9 | 40 6:52.7 | 44 3:12.0 | 41 3:54.3 | 50 3:53.1 | 52 3:53.9 | 25 14:03.3 | 40 8:13.1 | 55:10.8 | 7 | 34 | |
77 | C3 | Max Murray/ Matty Owen | 30 3:49.8 | 52 3:37.8 | 48 3:33.7 | 42 6:54.9 | 39 3:08.3 | 40 3:54.1 | 43 3:49.0 | 43 3:48.5 | 31 14:22.1 | 63 8:13.1 | 55:11.3 | 8 | 35 | |
57 | C8 | Kevin McLaughlin / Neil Martin Brogan | 35 3:51.6 | 46 3:35.5 | 43 3:30.6 | 41 6:54.0 | 35 3:07.2 | 39 3:54.0 | 49 3:52.1 | 48 3:51.7 | 33 14:24.2 | 50 8:13.1 | 55:14.0 | 1 | 36 | |
29 | C2 | Richard Clews/ Carl Williamson | 28 3:48.6 | 50 3:37.4 | 33 3:25.9 | 36 6:47.4 | 31 3:05.9 | 33 3:50.0 | 39 3:45.7 | 44 3:48.7 | 42 14:51.6 | 26 8:13.1 | 55:14.3 | 6 | 37 | |
41 | C2 | Gordon Cunningham/ Stuart McManus | 38 3:52.4 | 44 3:35.3 | 42 3:30.2 | 32 6:46.4 | 30 3:05.6 | 37 3:52.6 | 37 3:43.4 | 34 3:45.4 | 47 15:00.0 | 38 8:13.1 | 55:24.4 | 7 | 38 | |
56 | C6 | Alyn Welsby/ Dan Parsons | 49 3:58.9 | 42 3:35.0 | 37 3:28.2 | 45 6:59.1 | 51 3:14.8 | 45 3:56.0 | 40 3:46.4 | 38 3:46.7 | 36 14:31.3 | 49 8:13.1 | 55:29.5 | 1 | 39 | |
26 | C3 | George Collister / Ian Postlethwaite | 42 3:55.8 | 60 3:41.4 | 66 3:40.0 | 39 6:51.4 | 47 3:13.9 | 47 3:56.9 | 58 3:57.8 | 65 3:59.4 | 29 14:18.5 | 25 8:13.1 | 55:48.2 | 9 | 40 | |
61 | C2 | Sean Kelly/ Jack Corlett | 66 4:06.1 | 55 3:38.3 | 49 3:34.3 | 43 6:55.1 | 45 3:12.7 | 52 4:01.2 | 47 3:50.2 | 56 3:55.6 | 32 14:22.5 | 53 8:13.1 | 55:49.1 | 8 | 41 | |
38 | C2 | Oliver Hopkins/ Ian Taylor | 48 3:57.9 | 56 3:38.8 | 46 3:32.5 | 47 7:00.2 | 41 3:11.1 | 46 3:56.8 | 51 3:54.6 | 55 3:54.7 | 38 14:33.2 | 35 8:13.1 | 55:52.9 | 9 | 42 | |
39 | C3 | Richard Slinger/ Mark Twiname | 46 3:57.3 | 45 3:35.4 | 41 3:29.5 | 37 6:48.2 | 42 3:11.2 | 53 4:01.8 | 46 3:49.7 | 39 3:46.8 | 45 15:00.0 | 36 8:13.1 | 55:53.0 | 10 | 43 | |
48 | C3 | Andrew Bird/ Richard Pulleyn | 41 3:55.7 | 40 3:33.0 | 38 3:28.7 | 55 7:06.0 | 49 3:14.5 | 38 3:53.7 | 45 3:49.6 | 40 3:47.8 | 49 15:00.0 | 43 8:13.1 | 56:02.1 | 11 | 44 | |
36 | C3 | Chris Simmons/ Frazer Moss | 36 3:52.2 | 19 3:23.1 | 23 3:22.1 | 35 6:47.2 | 127 4:16.0 | 36 3:50.6 | 29 3:37.8 | 31 3:40.5 | 44 15:00.0 | 33 8:13.1 | 56:02.6 | 12 | 45 | |
46 | C3 | Dave Willett/ John Davies | 43 3:55.9 | 30 3:28.6 | 30 3:24.2 | 48 7:00.8 | 60 3:18.4 | 43 3:55.4 | 34 3:40.5 | 42 3:48.5 | 125 15:26.9 | 41 8:13.1 | 56:12.3 | 13 | 46 | |
68 | C6 | Neil Matthews/ Daniel Petrie | 53 4:00.0 | 54 3:38.2 | 54 3:36.6 | 53 7:03.8 | 56 3:16.1 | 50 4:00.6 | 60 3:58.9 | 62 3:58.5 | 59 15:00.0 | 58 8:13.1 | 56:45.8 | 2 | 47 | |
55 | AH2 | Mark Holmes/ Mark Perryman | 51 3:59.8 | 43 3:35.2 | 58 3:37.9 | 54 7:04.1 | 52 3:15.1 | 61 4:05.2 | 56 3:57.6 | 63 3:58.9 | 53 15:00.0 | 48 8:13.1 | 56:46.9 | 1 | 48 | |
24 | C6 | Martyn Jones/ Llion “Tractor” Williams | 54 4:00.6 | 59 3:41.1 | 52 3:35.9 | 49 7:02.6 | 46 3:13.5 | 58 4:04.6 | 63 4:01.6 | 61 3:57.6 | 43 15:00.0 | 23 8:13.1 | 56:50.6 | 3 | 49 | |
91 | C6 | Liam Kelliher/ Moi Williams | 58 4:03.7 | 53 3:37.8 | 59 3:38.0 | 60 7:11.5 | 59 3:18.0 | 64 4:06.4 | 52 3:54.6 | 49 3:51.7 | 74 15:00.0 | 74 8:13.1 | 56:54.8 | 4 | 50 | |
81 | C6 | Neil Jones/ Alan Thomas | 67 4:06.2 | 69 3:44.3 | 63 3:38.4 | 51 7:02.9 | 55 3:16.0 | 62 4:05.5 | 61 3:59.5 | 58 3:56.3 | 67 15:00.0 | 67 8:13.1 | 57:02.2 | 5 | 51 | |
60 | AH3 | John Morgan / Llinos Jones-Edwards | 65 4:06.0 | 47 3:36.7 | 47 3:33.1 | 66 7:16.7 | 62 3:19.2 | 57 4:04.3 | 54 3:56.7 | 60 3:56.6 | 55 15:00.0 | 52 8:13.1 | 57:02.4 | 1 | 52 | |
65 | C8 | Kyle Casement/ Martin Burns | 55 4:01.2 | 76 3:47.1 | 77 3:45.3 | 52 7:03.1 | 54 3:15.7 | 51 4:00.7 | 73 4:06.6 | 69 4:01.7 | 57 15:00.0 | 56 8:13.1 | 57:14.5 | 2 | 53 | |
63 | C8 | Luke Constantine/ Ifan Devine | 80 4:11.0 | 74 3:46.9 | 65 3:39.9 | 59 7:08.5 | 69 3:20.8 | 55 4:04.0 | 57 3:57.7 | 57 3:56.3 | 56 15:00.0 | 54 8:13.1 | 57:18.2 | 3 | 54 | |
66 | C2 | Cristian Davies / Ethan Zdrodowski | 87 4:13.9 | 65 3:43.0 | 62 3:38.4 | 58 7:07.1 | 61 3:19.1 | 65 4:06.6 | 55 3:57.1 | 68 4:01.4 | 58 15:00.0 | 57 8:13.1 | 57:19.7 | 10 | 55 | |
52 | C8 | Alex Kirk-Willey / Sasha Heriot | 73 4:07.7 | 66 3:43.4 | 72 3:41.6 | 65 7:16.2 | 50 3:14.6 | 67 4:07.2 | 69 4:04.0 | 53 3:54.1 | 51 15:00.0 | 46 8:13.1 | 57:21.9 | 4 | 56 | |
59 | C3 | Jake Smith / Dave Tortoishell | 88 4:14.5 | 72 3:45.4 | 64 3:39.5 | 57 7:07.1 | 58 3:16.9 | 74 4:12.0 | 65 4:02.3 | 54 3:54.6 | 54 15:00.0 | 51 8:13.1 | 57:25.4 | 14 | 57 | |
87 | C3 | Stephen Conn / Tadhg Delaney | 84 4:13.4 | 68 3:43.8 | 60 3:38.3 | 68 7:21.4 | 71 3:20.9 | 72 4:09.2 | 59 3:58.0 | 41 3:48.2 | 71 15:00.0 | 71 8:13.1 | 57:26.2 | 15 | 58 | |
40 | C1 | Chris Woodhouse/ Lucy Wilding | 90 4:17.9 | 64 3:43.0 | 56 3:37.0 | 75 7:26.2 | 66 3:20.4 | 59 4:04.6 | 53 3:54.7 | 47 3:51.2 | 46 15:00.0 | 37 8:13.1 | 57:28.1 | 22 | 59 | |
90 | C10 | Harry Stubbs/ Emma Clarke | 75 4:09.2 | 71 3:45.1 | 74 3:43.6 | 61 7:13.3 | 65 3:20.1 | 68 4:07.5 | 62 4:00.2 | 59 3:56.4 | 73 15:00.0 | 73 8:13.1 | 57:28.5 | 1 | 60 | |
112 | C6 | Ben Hardy/ Daniel Long | 50 3:59.4 | 49 3:37.2 | 50 3:35.3 | 96 8:04.1 | 48 3:14.3 | 54 4:02.7 | 64 4:01.7 | 51 3:53.8 | 92 15:00.0 | 92 8:13.1 | 57:41.6 | 6 | 61 | |
70 | C9 | Mark Constantine/ Andrew Constantine | 74 4:07.7 | 73 3:45.8 | 71 3:41.2 | 63 7:15.9 | 63 3:19.8 | 71 4:09.2 | 70 4:04.3 | 76 4:05.3 | 60 15:00.0 | 59 8:13.1 | 57:42.3 | 1 | 62 | |
75 | C8 | Graham Muter/ Russell Joseph | 70 4:07.2 | 63 3:42.7 | 73 3:41.7 | 71 7:22.8 | 67 3:20.5 | 76 4:12.1 | 68 4:03.9 | 71 4:02.4 | 63 15:00.0 | 62 8:13.1 | 57:46.4 | 5 | 63 | |
99 | C9 | Connor Bridson/ Conor Farmer | 69 4:06.7 | 79 3:48.6 | 85 3:47.6 | 64 7:15.9 | 72 3:21.0 | 69 4:08.3 | 78 4:09.6 | 74 4:04.8 | 81 15:00.0 | 81 8:13.1 | 57:55.6 | 2 | 64 | |
94 | C8 | Antony Elkes/ Alex Lewis | 61 4:05.3 | 78 3:48.3 | 79 3:45.7 | 69 7:21.7 | 64 3:19.8 | 70 4:08.8 | 79 4:10.1 | 82 4:09.7 | 77 15:00.0 | 77 8:13.1 | 58:02.5 | 6 | 65 | |
71 | C2 | Chris Rice/ Gareth Price | 56 4:01.4 | 62 3:42.6 | 78 3:45.6 | 74 7:25.8 | 74 3:23.0 | 75 4:12.0 | 80 4:10.4 | 81 4:09.3 | 61 15:00.0 | 60 8:13.1 | 58:03.2 | 11 | 66 | |
47 | C8 | Dai Roberts/ Stephen Christian | 57 4:03.6 | 70 3:44.7 | 82 3:46.9 | 80 7:34.9 | 76 3:24.1 | 66 4:07.0 | 77 4:08.9 | 88 4:12.0 | 48 15:00.0 | 42 8:13.1 | 58:15.2 | 7 | 67 | |
80 | AH3 | Geoff Roberts/ Ben Wild | 83 4:12.6 | 77 3:47.7 | 68 3:40.1 | 84 7:47.2 | 80 3:28.5 | 83 4:18.3 | 74 4:07.2 | 66 4:00.6 | 66 15:00.0 | 66 8:13.1 | 58:35.3 | 2 | 68 | |
86 | C3 | Michael Savino/ Liam McCann | 64 4:05.9 | 61 3:42.4 | 69 3:40.3 | 78 7:30.9 | 105 3:39.1 | 86 4:22.7 | 83 4:12.7 | 91 4:12.0 | 70 15:00.0 | 70 8:13.1 | 58:39.1 | 16 | 69 | |
84 | C3 | Tommy Maxwell/ Sam McMullan | 77 4:09.5 | 91 3:53.3 | 75 3:44.3 | 72 7:23.0 | 70 3:20.9 | 79 4:14.7 | 113 4:34.9 | 90 4:12.0 | 69 15:00.0 | 69 8:13.1 | 58:45.7 | 17 | 70 | |
97 | C8 | Michael Taylor/ Andrew Holmes | 94 4:19.9 | 81 3:50.0 | 93 3:50.2 | 70 7:22.7 | 83 3:30.3 | 80 4:16.5 | 88 4:14.3 | 101 4:18.1 | 80 15:00.0 | 80 8:13.1 | 58:55.1 | 8 | 71 | |
83 | C6 | Bryn Jones/ Brian Jones | 103 4:22.3 | 92 3:53.4 | 86 3:48.0 | 82 7:39.2 | 91 3:34.8 | 87 4:22.9 | 66 4:02.6 | 64 3:59.1 | 68 15:00.0 | 68 8:13.1 | 58:55.4 | 7 | 72 | |
93 | C6 | George Heighway/ Tim Currie | 100 4:21.4 | 89 3:52.7 | 88 3:48.4 | 81 7:36.4 | 81 3:28.5 | 82 4:17.7 | 81 4:11.5 | 96 4:13.6 | 76 15:00.0 | 76 8:13.1 | 59:03.3 | 8 | 73 | |
72 | AH3 | Tony Shields/ Barrie Ford | 107 4:24.8 | 90 3:53.3 | 87 3:48.1 | 79 7:32.9 | 86 3:32.2 | 94 4:30.1 | 89 4:14.7 | 86 4:11.2 | 62 15:00.0 | 61 8:13.1 | 59:20.4 | 3 | 74 | |
141 | C8 | Peter Harrison / Nigel Morris | 102 4:22.1 | 97 3:54.8 | 99 3:53.2 | 122 8:04.1 | 77 3:26.6 | 85 4:20.7 | 67 4:03.8 | 72 4:02.9 | 117 15:00.0 | 117 8:13.1 | 59:21.3 | 9 | 75 | |
96 | AH3 | David Pedley/ Grace Pedley | 97 4:21.3 | 101 3:57.4 | 90 3:49.6 | 76 7:26.8 | 82 3:29.4 | 90 4:27.0 | 95 4:21.2 | 99 4:16.4 | 79 15:00.0 | 79 8:13.1 | 59:22.2 | 4 | 76 | |
92 | C2 | David Craine/ Janet Craine | 89 4:14.9 | 95 3:54.0 | 98 3:52.0 | 73 7:23.7 | 79 3:28.4 | 88 4:25.2 | 106 4:29.0 | 109 4:22.6 | 75 15:00.0 | 75 8:13.1 | 59:22.9 | 12 | 77 | |
119 | C3 | Richard Poole/ Kevin Ikin | 101 4:21.9 | 84 3:51.2 | 80 3:46.0 | 103 8:04.1 | 84 3:30.5 | 91 4:27.4 | 72 4:05.7 | 73 4:03.2 | 98 15:00.0 | 98 8:13.1 | 59:23.1 | 18 | 78 | |
126 | C9 | Andrew Foster/ Chloe Percival | 99 4:21.3 | 85 3:52.0 | 83 3:47.1 | 108 8:04.1 | 88 3:33.4 | 93 4:28.4 | 76 4:08.5 | 67 4:01.0 | 103 15:00.0 | 103 8:13.1 | 59:28.9 | 3 | 79 | |
105 | C2 | William Root/ Graham Wild | 85 4:13.4 | 98 3:56.3 | 84 3:47.3 | 91 8:04.1 | 78 3:28.2 | 89 4:26.8 | 84 4:13.6 | 80 4:09.0 | 86 15:00.0 | 86 8:13.1 | 59:31.8 | 13 | 80 | |
79 | C2 | Paul Murphy/ Richard Robinson | 109 4:25.0 | 88 3:52.6 | 81 3:46.3 | 83 7:42.7 | 87 3:32.6 | 108 4:38.3 | 87 4:14.2 | 78 4:07.3 | 65 15:00.0 | 65 8:13.1 | 59:32.1 | 14 | 81 | |
120 | C8 | Gary Ollerenshaw/ Sion Rowlands | 91 4:18.7 | 87 3:52.4 | 95 3:50.4 | 104 8:04.1 | 89 3:34.1 | 100 4:32.6 | 94 4:20.8 | 102 4:19.2 | 99 15:00.0 | 99 8:13.1 | 1:00:05.4 | 10 | 82 | |
111 | C8 | Leigh Pratt/ Ben Forrester | 115 4:29.6 | 107 3:59.5 | 104 3:54.5 | 95 8:04.1 | 93 3:35.0 | 99 4:32.6 | 86 4:14.0 | 79 4:07.5 | 91 15:00.0 | 91 8:13.1 | 1:00:09.9 | 11 | 83 | |
130 | C8 | Edward collins/ Luke palmer | 92 4:18.8 | 94 3:53.7 | 101 3:53.8 | 112 8:04.1 | 94 3:35.4 | 103 4:35.2 | 99 4:25.6 | 98 4:15.7 | 106 15:00.0 | 106 8:13.1 | 1:00:15.4 | 12 | 84 | |
114 | AH2 | Danny Cowell/ Phil Boyle | 106 4:24.7 | 108 3:59.6 | 102 3:54.4 | 98 8:04.1 | 99 3:36.2 | 95 4:30.1 | 96 4:22.0 | 92 4:12.9 | 94 15:00.0 | 94 8:13.1 | 1:00:17.1 | 2 | 85 | |
113 | C6 | Joe Merrills / Mark Brew | 121 4:32.4 | 105 3:58.7 | 96 3:51.2 | 97 8:04.1 | 102 3:37.8 | 101 4:34.5 | 93 4:17.2 | 84 4:10.3 | 93 15:00.0 | 93 8:13.1 | 1:00:19.3 | 9 | 86 | |
135 | C3 | Martin Williams/ Martin Allwood | 108 4:24.9 | 104 3:58.6 | 97 3:51.8 | 116 8:04.1 | 85 3:32.1 | 97 4:31.6 | 110 4:34.0 | 95 4:13.4 | 111 15:00.0 | 111 8:13.1 | 1:00:23.6 | 19 | 87 | |
102 | C8 | Dan Davies/ James Hood | 111 4:26.5 | 103 3:57.9 | 100 3:53.3 | 90 8:04.1 | 101 3:37.1 | 98 4:32.5 | 114 4:34.9 | 104 4:20.2 | 84 15:00.0 | 84 8:13.1 | 1:00:39.6 | 13 | 88 | |
121 | C8 | Ashley Lewandowskyj / Thomas Henry Ackers | 130 4:39.2 | 118 4:07.3 | 112 3:59.5 | 105 8:04.1 | 103 3:38.3 | 102 4:34.5 | 92 4:16.3 | 85 4:10.7 | 100 15:00.0 | 100 8:13.1 | 1:00:43.0 | 14 | 89 | |
134 | C3 | John Barry Williams / Tomos Wyn Shakespeare | 124 4:34.9 | 116 4:05.3 | 106 3:55.0 | 115 8:04.1 | 120 3:52.6 | 104 4:35.3 | 91 4:16.1 | 83 4:10.2 | 110 15:00.0 | 110 8:13.1 | 1:00:46.6 | 20 | 90 | |
129 | C9 | Jack Edwards / Adam Burkill | 113 4:28.7 | 106 3:58.7 | 126 4:09.8 | 111 8:04.1 | 118 3:49.0 | 106 4:36.1 | 90 4:15.5 | 93 4:12.9 | 105 15:00.0 | 105 8:13.1 | 1:00:47.9 | 4 | 91 | |
50 | AH2 | Ben Innes/ Lilia Innes | 110 4:26.2 | 102 3:57.9 | 107 3:56.4 | 86 7:53.1 | 108 3:40.9 | 119 4:45.1 | 112 4:34.9 | 112 4:27.0 | 50 15:00.0 | 44 8:13.1 | 1:00:54.6 | 3 | 92 | |
107 | C6 | George Merrills / Colin Blunt | 118 4:30.7 | 117 4:06.1 | 111 3:59.1 | 92 8:04.1 | 92 3:35.0 | 117 4:43.0 | 104 4:28.6 | 110 4:22.9 | 88 15:00.0 | 88 8:13.1 | 1:01:02.6 | 10 | 93 | |
132 | C8 | Anthony James Jevons/ Margaret Kelly | 119 4:30.9 | 114 4:02.3 | 116 4:03.0 | 113 8:04.1 | 112 3:45.5 | 112 4:40.7 | 102 4:27.2 | 100 4:17.9 | 108 15:00.0 | 108 8:13.1 | 1:01:04.7 | 15 | 94 | |
123 | C2 | Andy Darlington/ Josh Jones | 95 4:20.5 | 115 4:03.1 | 110 3:59.0 | 106 8:04.1 | 90 3:34.6 | 111 4:40.3 | 118 4:37.9 | 119 4:34.9 | 101 15:00.0 | 101 8:13.1 | 1:01:07.5 | 15 | 95 | |
116 | C6 | Roger Holder/ Yvonne Walton | 127 4:35.4 | 113 4:01.8 | 105 3:54.5 | 100 8:04.1 | 109 3:42.1 | 120 4:48.0 | 103 4:27.6 | 108 4:22.3 | 95 15:00.0 | 95 8:13.1 | 1:01:08.9 | 11 | 96 | |
