Posn | IRTC 16 | RTC 18 | IRTC 20 | RTC 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time | |
1 | 9 | 2:01 | 4 | 6 | 0:12 | 9 | 0:42 | |
2 | 4 | 2:07 | 6 | 9 | 0:13 | 4 | 0:46 | |
3 | 14 | 2:21 | 7 | 7 | 0:36 | 7 | 1:07 | |
4 | 7 | 2:59 | 9 | 11 | 0:39 | 6 | 1:08 | |
5 | 8 | 3:13 | 10 | 15 | 0:50 | 8 | 1:25 | |
6 | 6 | 3:22 | 11 | 10 | 0:52 | 13 | 1:29 | |
7 | 10 | 4:15 | 13 | 14 | 0:55 | 11 | 1:41 | |
8 | 24 | 4:27 | 14 | 8 | 0:59 | 14 | 1:57 | |
9 | 13 | 4:37 | 15 | 4 | 1:07 | 19 | 2:04 | |
10 | 11 | 4:48 | 21 | 19 | 1:07 | 24 | 2:16 | |
11 | 19 | 5:04 | 24 | 24 | 1:12 | 15 | 2:20 | |
12 | 15 | 5:05 | 8 | 1:00 | 18 | 1:14 | 10 | 2:31 |
13 | 20 | 5:14 | 16 | 1:00 | 13 | 1:18 | 16 | 2:55 |
14 | 18 | 5:17 | 18 | 1:00 | 16 | 1:31 | 21 | 3:43 |
15 | 21 | 6:43 | 19 | 1:00 | 21 | 1:59 | 18 | 3:48 |
16 | 16 | 6:48 | 20 | 1:00 | 22 | 2:03 | 22 | 3:53 |
17 | 17 | 36:58 | 17 | 30:00 | 23 | 4:46 | 20 | 23:21 |
18 | 23 | 41:31 | 22 | 30:00 | 20 | 30:00 | 17 | 34:27 |
19 | 22 | 51:00 | 23 | 33:00 | 17 | 32:46 | 23 | 34:59 |
Hover over or click on a car to highlight all times for that car
These results became Final on Sunday 17th August 2025 at 05:45 BST and were signed by Simon Bentley (Clerk of the Course)