Posn Stage 1
Westwood 1
1.47 miles
Stage 2
Westwood 2
1.47 miles
Stage 3
Little Wold
3.35 miles
Stage 4
Great Wold
11.47 miles
Stage 5
Seaton 1
7.00 miles
CarTimeCarTimeCarTimeCarTimeCarTime
12 1:23.717 1:07.01 2:31.01 8:37.01 6:18.4
26 1:23.81 1:21.22 2:31.02 8:37.02 6:19.1
313 1:25.06 1:22.56 2:32.66 8:40.66 6:31.7
41 1:25.926 1:22.726 2:33.310 8:46.64 6:34.6
57 1:26.02 1:23.04 2:34.15 8:52.37 6:35.2
617 1:27.13 1:23.210 2:34.49 8:56.513 6:38.7
74 1:27.710 1:23.35 2:34.83 8:56.83 6:39.7
88 1:27.818 1:24.413 2:35.513 8:57.15 6:44.1
927 1:28.313 1:24.718 2:35.526 8:57.48 6:46.3
1043 1:28.54 1:24.89 2:36.27 8:57.89 6:46.6
1155 1:28.79 1:25.527 2:37.64 9:02.014 6:46.9
1222 1:28.827 1:26.119 2:37.719 9:05.026 6:47.4
1326 1:29.051 1:26.47 2:38.743 9:07.527 6:50.3
14131 1:29.521 1:26.517 2:38.918 9:08.811 6:51.3
1511 1:29.922 1:26.543 2:39.427 9:10.340 6:51.7
1625 1:30.138 1:26.525 2:39.538 9:12.718 6:52.9
1710 1:30.325 1:26.711 2:40.211 9:15.222 6:53.3
1864 1:30.38 1:26.812 2:41.317 9:16.651 6:54.9
1938 1:30.47 1:26.914 2:41.651 9:16.712 6:55.6
2076 1:30.643 1:27.451 2:41.722 9:21.217 6:58.6
219 1:31.250 1:27.68 2:42.28 9:22.221 6:59.4
2240 1:31.85 1:28.03 2:43.340 9:23.331 7:01.0
235 1:31.9105 1:28.322 2:43.321 9:24.138 7:01.6
2450 1:31.955 1:28.455 2:44.525 9:26.043 7:01.8
2532 1:32.264 1:28.6105 2:44.733 9:28.425 7:02.5
2614 1:33.1131 1:28.840 2:45.150 9:31.650 7:07.6
2751 1:33.228 1:29.154 2:45.5131 9:35.4105 7:07.8
2867 1:33.567 1:29.621 2:45.855 9:35.941 7:09.6
2931 1:33.612 1:29.729 2:46.112 9:36.385 7:11.7
3045 1:33.719 1:29.750 2:46.229 9:36.8114 7:12.9
31114 1:33.787 1:29.738 2:46.485 9:39.055 7:16.8
3218 1:33.876 1:29.864 2:47.814 9:39.465 7:19.3
333 1:34.015 1:30.041 2:47.959 9:45.464 7:19.4
3460 1:34.575 1:30.8115 2:50.7105 9:45.837 7:21.9
3587 1:35.032 1:31.4131 2:50.731 9:46.933 7:24.8
3628 1:35.441 1:31.575 2:51.241 9:47.359 7:25.3
3773 1:35.485 1:31.633 2:51.674 9:48.563 7:25.9
3884 1:35.431 1:31.731 2:51.858 9:48.898 7:26.0
3958 1:35.636 1:32.015 2:51.9114 9:49.477 7:26.9
4072 1:35.784 1:32.359 2:52.154 9:49.536 7:28.1
4183 1:35.834 1:32.456 2:52.264 9:50.245 7:28.6
42108 1:36.072 1:32.736 2:52.756 9:50.883 7:29.0
43122 1:36.163 1:32.885 2:53.845 9:51.1108 7:30.0
44139 1:36.474 1:32.883 2:54.120 9:52.830 7:30.6
4519 1:36.614 1:32.996 2:54.539 9:53.828 7:32.1
4663 1:36.745 1:33.039 2:54.623 9:56.949 7:32.7
4741 1:37.171 1:33.020 2:54.876 9:57.584 7:32.7
4859 1:37.240 1:33.298 2:55.436 9:57.772 7:33.8
4961 1:37.354 1:33.2114 2:55.573 10:00.015 7:35.0
5066 1:37.483 1:33.223 2:55.715 10:01.4131 7:35.4
51105 1:37.473 1:33.3153 2:55.975 10:03.876 7:35.7
5271 1:37.858 1:33.458 2:56.061 10:05.766 7:36.0
5374 1:37.856 1:33.545 2:56.283 10:05.9100 7:36.4
5485 1:38.461 1:33.774 2:56.498 10:08.6115 7:36.5
55145 1:38.444 1:33.867 2:56.5115 10:09.8132 7:36.9
56104 1:38.566 1:33.876 2:56.846 10:10.147 7:37.0
57109 1:38.589 1:34.571 2:56.9132 10:11.288 7:37.6
5829 1:38.6147 1:34.561 2:57.296 10:12.4116 7:37.9
5956 1:38.859 1:34.737 2:57.663 10:14.586 7:39.4
6070 1:38.9114 1:34.7108 2:58.082 10:17.932 7:40.1
6136 1:39.1122 1:34.952 2:58.152 10:18.953 7:40.2
6289 1:39.837 1:35.2132 2:59.087 10:19.173 7:41.6
6382 1:40.0153 1:35.246 2:59.486 10:19.6104 7:41.6
6415 1:40.498 1:35.373 2:59.430 10:20.080 7:41.9
65132 1:40.4108 1:35.332 2:59.532 10:23.381 7:42.2
6677 1:40.839 1:35.663 2:59.637 10:23.670 7:42.4
6794 1:41.196 1:35.628 2:59.977 10:24.574 7:42.4
6896 1:41.2115 1:35.689 3:00.0104 10:25.6139 7:42.7
6978 1:41.346 1:35.886 3:00.172 10:25.939 7:42.8
70107 1:41.3107 1:35.830 3:00.780 10:27.589 7:43.4
7193 1:41.752 1:36.0137 3:01.089 10:27.723 7:43.9
7288 1:41.997 1:36.2110 3:01.5110 10:28.0123 7:44.7
73137 1:42.282 1:36.470 3:02.181 10:29.152 7:44.9
74149 1:42.280 1:36.577 3:02.5153 10:29.294 7:45.3
7598 1:42.3139 1:36.682 3:03.671 10:29.571 7:46.6
7621 1:42.4145 1:36.6143 3:03.649 10:31.761 7:46.7
7775 1:42.593 1:36.866 3:04.3143 10:34.558 7:46.8
78115 1:42.677 1:37.197 3:04.6137 10:35.682 7:47.2
79100 1:43.2100 1:37.2145 3:04.6116 10:36.293 7:47.3
8044 1:43.794 1:37.491 3:04.7108 10:36.7136 7:48.7
8165 1:43.8132 1:37.580 3:05.093 10:37.3122 7:49.2
82133 1:43.9143 1:37.644 3:05.297 10:41.391 7:49.5
8379 1:44.1149 1:37.699 3:05.366 10:41.4149 7:50.8
84140 1:44.179 1:38.0104 3:05.584 10:43.3110 7:51.4
85147 1:44.2136 1:38.2107 3:05.8145 10:44.946 7:51.7
86143 1:44.611 1:38.694 3:05.9112 10:46.2137 7:51.7
87111 1:45.029 1:38.8140 3:06.099 10:46.575 7:52.5
8837 1:45.1104 1:39.0100 3:06.565 10:48.1153 7:52.7
89112 1:45.169 1:39.135 3:08.044 10:48.6147 7:56.0
9033 1:45.2106 1:39.187 3:08.0149 10:51.648 7:56.2
9162 1:45.370 1:40.0116 3:08.0122 10:51.9150 7:57.0
9299 1:45.5112 1:40.065 3:08.191 10:55.896 7:57.7
93106 1:45.5127 1:40.381 3:08.962 10:56.197 7:58.0
94136 1:45.886 1:40.5122 3:09.0139 10:56.662 7:58.6
9549 1:46.191 1:40.572 3:09.279 10:56.895 7:59.9
9654 1:46.299 1:40.649 3:09.9150 11:00.635 8:00.3
9769 1:46.2110 1:40.684 3:10.235 11:05.7127 8:00.7
98150 1:46.5137 1:40.9139 3:10.569 11:07.8129 8:01.4
99117 1:47.3109 1:41.2149 3:10.5129 11:09.2140 8:01.7
100103 1:48.133 1:41.662 3:10.7100 11:09.3112 8:04.6
10146 1:48.262 1:41.6113 3:10.788 11:09.4144 8:05.5
10280 1:48.578 1:41.7144 3:11.2106 11:09.9103 8:06.5
103116 1:48.5111 1:42.1129 3:11.6136 11:09.969 8:07.7
10423 1:48.9150 1:42.388 3:12.247 11:11.7106 8:08.1
105119 1:49.6116 1:42.479 3:12.395 11:16.6133 8:09.2
106144 1:49.9117 1:42.747 3:12.653 11:17.978 8:09.8
10781 1:50.347 1:42.993 3:12.8144 11:19.0101 8:11.2
10891 1:50.6144 1:43.169 3:13.748 11:20.1135 8:12.5
109110 1:51.030 1:43.3106 3:13.728 11:33.4124 8:17.7
11097 1:51.1103 1:43.953 3:14.1140 11:48.9125 8:18.2
11186 1:52.023 1:44.0127 3:15.4127 11:50.2117 8:21.1
112124 1:52.3133 1:44.0112 3:15.6103 11:51.4146 8:26.5
113156 1:53.3140 1:44.048 3:17.8119 11:56.499 8:26.7
114113 1:53.548 1:44.578 3:19.5124 11:57.1154 8:27.1
11539 1:54.0113 1:44.6133 3:19.6138 12:02.0126 8:31.6
11653 1:54.3156 1:44.6136 3:20.1123 12:02.5138 8:33.1
11730 1:54.453 1:44.7150 3:20.6117 12:08.7121 8:43.2
11848 1:54.465 1:44.995 3:24.3101 12:10.5151 8:43.9
119118 1:54.620 1:45.3125 3:28.2154 12:11.6157 8:44.3
12035 1:55.295 1:45.6111 3:29.9125 12:14.4111 8:46.6
121160 1:55.8125 1:46.3119 3:30.1120 12:17.6120 8:52.4
122123 1:56.749 1:46.8138 3:30.3160 12:19.2119 8:57.6
123125 1:58.0119 1:47.0103 3:31.2133 12:39.0130 8:58.5
124129 1:58.581 1:47.1156 3:31.7157 12:39.9156 9:02.9
125153 1:59.835 1:49.6117 3:31.9146 12:51.7158 9:04.4
12647 2:00.3138 1:50.9157 3:31.9130 13:00.4155 9:13.4
12712 2:00.8154 1:51.4101 3:32.2151 13:06.679 11:00.5
12820 2:02.9101 1:51.6124 3:32.6126 13:25.110 14:00.0
129151 2:03.1160 1:52.8154 3:34.9155 13:29.820 14:00.0
130157 2:04.0151 1:53.2146 3:36.9159 13:41.929 14:00.0
131130 2:05.8126 1:53.4123 3:37.7158 14:04.2160 14:00.0
132121 2:06.0129 1:53.5160 3:38.8121 14:17.6 
13352 2:06.3146 1:54.8120 3:41.7111 14:25.4 
134146 2:07.3142 1:55.8142 3:48.570 23:00.0 
135155 2:08.1123 1:58.3158 3:51.978 38:00.0 
136138 2:08.5124 1:58.4151 3:52.394 38:00.0 
137158 2:12.7120 2:00.8155 3:53.6135 38:00.0 
138126 2:13.0158 2:03.2130 3:55.5147 38:00.0 
139127 2:13.2155 2:03.7159 4:01.2156 38:00.0 
140120 2:13.9157 2:04.8126 4:08.5  
141154 2:14.7130 2:06.5121 4:21.5  
14295 2:20.4121 2:06.7109 5:13.8  
143135 2:22.388 3:00.0147 5:21.7  
14434 2:22.6135 18:00.0135 22:00.0  
145142 2:42.3159 18:00.0   
146101 3:00.0    

Hover over or click on a car to highlight all times for that car

These results became Final on Sunday 22nd February 2026 at 20:52 GMT and were signed by Matthew Atkinson (Clerk of the Course)

Download PDF documents